28
2025
-
11
重庆大学附属涪陵医院新增中医类医疗服务价格项目公示
| 《重庆市医疗保障局关于规范部分中医类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》渝医保发〔2025 〕39 号文件,自2025年12月1日0:00开始执行,现公示如下: | |||||
| 价表编码 | 价表名称 | 收费单位 | 价格 | 医保属性 | 医保支付限制 |
| 中药贴敷 | 次 | 28.00 | 甲类 | ||
| 014100000010001 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 次 | 15.00 | 自费 | |
| 014100000010002 | 中药贴敷-中药贴(大)(加收) | 次 | 10.00 | 甲类 | |
| 014100000010003 | 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 次 | 22.00 | 甲类 | |
| 014100000010004 | 中药贴敷-儿童(加收) | 次 | 5.60 | 甲类 | |
| 014100000010100 | 中药贴敷-中药热奄包(扩展) | 次 | 28.00 | 甲类 | |
| 014100000010200 | 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 次 | 28.00 | 甲类 | |
| 014100000020000 | 中药吹粉 | 次 | 15.00 | 自费 | |
| 014100000020001 | 中药吹粉-儿童(加收) | 次 | 3.00 | 自费 | |
| 014100000030000 | 中药烫熨 | 次 | 46.20 | 乙类 | |
| 014100000030001 | 中药烫熨-中药烫熨(特大)(加收) | 次 | 9.20 | 乙类 | |
| 014100000030002 | 中药烫熨-儿童(加收) | 次 | 9.20 | 乙类 | |
| 014100000040000 | 中药泡洗 | 次 | 35.00 | 自费 | |
| 014100000040001 | 中药泡洗-儿童(加收) | 次 | 7.00 | 自费 | |
| 014100000050000 | 中药灌洗 | 次 | 25.00 | 甲类 | |
| 014100000050001 | 中药灌洗-儿童(加收) | 次 | 5.00 | 甲类 | |
| 014100000060000 | 中药溻渍 | 次 | 28.00 | 甲类 | 与中药涂擦治疗同一天同一部位不能同时报销。 |
| 014100000060001 | 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 次 | 9.80 | 甲类 | 与中药涂擦治疗同一天同一部位不能同时报销。 |
| 014100000060002 | 中药溻渍-儿童(加收) | 次 | 5.60 | 甲类 | 与中药涂擦治疗同一天同一部位不能同时报销。 |
| 014100000070000 | 中药涂擦 | 次 | 22.00 | 甲类 | 与中药塌渍治疗同一天同一部位不能同时报销。 |
| 014100000070001 | 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 次 | 5.50 | 甲类 | 与中药塌渍治疗同一天同一部位不能同时报销。 |
| 014100000070002 | 中药涂擦-儿童(加收) | 次 | 4.40 | 甲类 | 与中药塌渍治疗同一天同一部位不能同时报销。 |
| 014100000080000 | 中医熏洗 | 次 | 36.00 | 自费 | |
| 014100000080001 | 中医熏洗-儿童(加收) | 次 | 7.20 | 自费 | |
| 014100000090000 | 中药腐蚀 | 腐蚀位点/次 | 20.00 | 自费 | |
| 014100000090001 | 中药腐蚀-儿童(加收) | 腐蚀位点/次 | 4.00 | 自费 | |
| 014100000100000 | 中药化腐清疮 | 疮面/次 | 29.30 | 甲类 | |
| 014100000100001 | 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) | 疮面/次 | 29.30 | 甲类 | |
| 014100000100002 | 中药化腐清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 5.90 | 甲类 | |
| 014100000110000 | 中医锐性清疮 | 疮面/次 | 60.00 | 自费 | |
| 014100000110001 | 中医锐性清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 12.00 | 自费 | |
| 014100000120000 | 中医窦道(切开)搔爬 | 每窦道/次 | 77.00 | 甲类 | |
| 014100000120001 | 中医窦道(切开)搔爬-深层搔爬(加收) | 每窦道/次 | 23.10 | 自费 | |
| 014100000120002 | 中医窦道(切开)搔爬-耳前窦道(加收) | 每窦道/次 | 7.70 | 甲类 | |
| 014100000120003 | 中医窦道(切开) 搔爬-儿童(加收) | 每窦道/次 | 15.40 | 甲类 | |
| 014100000130000 | 中医挑治 | 挑治部位/次 | 19.00 | 甲类 | |
| 014100000130001 | 中医挑治-儿童(加收) | 挑治部位/次 | 3.80 | 甲类 | |
| 014100000140000 | 中医割治 | 次 | 28.00 | 甲类 | 一天报销1 次,一次住院报销不超过3次。 |
| 014100000140001 | 中医割治-儿童(加收) | 次 | 5.60 | 甲类 | 一天报销1 次,一次住院报销不超过 3次。 |
| 014100000150000 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 39.10 | 甲类 | 一天报销不超过2次。 |
| 014100000150001 | 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 每甲 | 19.50 | 自费 | |
| 014100000150002 | 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) | 次 | 7.80 | 自费 | |
| 014100000150003 | 中医穴位放血治疗-儿童(加收) | 次 | 7.80 | 甲类 | 一天报销不超过2次。 |
| 014100000160000 | 中医药线引流 | 每引流口/次 | 49.30 | 甲类 | |
| 014100000160001 | 中医药线引流-儿童(加收) | 每引流口/次 | 9.90 | 甲类 | |
| 014100000170000 | 中医刮痧 | 次 | 50.00 | 甲类 | |
| 014100000170001 | 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 10.00 | 甲类 | |
| 014100000180000 | 砭石疗法 | 次 | 57.00 | 自费 | |
| 014100000180001 | 砭石疗法-儿童(加收) | 次 | 11.40 | 自费 | |
| 014200000010000 | 常规针法 | 次•日 | 80.00 | 甲类 | |
| 014200000010001 | 常规针法-儿童(加收) | 次•日 | 16.00 | 甲类 | |
| 014200000010011 | 常规针法-主任医师(加收) | 次•日 | 16.00 | 甲类 | |
| 014200000010012 | 常规针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 8.00 | 甲类 | |
| 014200000020000 | 特殊针具针法 | 次•日 | 100.00 | 甲类 | |
| 014200000020001 | 特殊针具针法-儿童(加收) | 次•日 | 20.00 | 甲类 | |
| 014200000020011 | 特殊针具针法- 主任医师(加收) | 次•日 | 20.00 | 甲类 | |
| 014200000020012 | 特殊针具针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 10.00 | 甲类 | |
| 014200000030000 | 特殊手法针法 | 次•日 | 125.00 | 甲类 | |
| 014200000030001 | 特殊手法针法-儿童(加收) | 次•日 | 25.00 | 甲类 | |
| 014200000030011 | 特殊手法针法- 主任医师(加收) | 次•日 | 25.00 | 甲类 | |
| 014200000030012 | 特殊手法针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 12.50 | 甲类 | |
| 014200000040000 | 特殊穴位(部位)针法 | 穴位 | 23.10 | 甲类 | |
| 014200000040001 | 特殊穴位(部位)针法-儿童(加收) | 穴位 | 4.60 | 甲类 | |
| 014200000040011 | 特殊穴位(部位)针 法-主任医师(加收) | 穴位 | 4.60 | 甲类 | |
| 014200000040012 | 特殊穴位(部位)针法-副主任医师(加收) | 穴位 | 2.30 | 甲类 | |
| 014200000050000 | 仪器针法 | 次•日 | 40.00 | 乙类 | |
| 014200000050001 | 仪器针法-儿童(加收) | 次•日 | 8.00 | 乙类 | |
| 014200000060000 | 体表针法 | 次•日 | 52.00 | 甲类 | |
| 014200000060001 | 体表针法-儿童(加收) | 次•日 | 10.40 | 甲类 | |
| 014200000060011 | 体表针法-主任医师(加收) | 次•日 | 10.40 | 甲类 | |
| 014200000060012 | 体表针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 5.20 | 甲类 | |
| 014200000070000 | 活体生物针法 | 次•日 | 77.00 | 自费 | |
| 014200000070001 | 活体生物针法-儿童(加收) | 次•日 | 15.40 | 自费 | |
| 014200000080000 | 穴位埋入 | 穴位 | 51.90 | 甲类 | 与皮内针治疗不能同时报销。同一部位15 天内限报销1 次;报销最多不超过12个穴位。 |
| 504200000080001 | 穴位埋入(皮内针收取) | 穴位 | 31.20 | 甲类 | 与穴位埋入不能同时报销。住院一天不超过 6个穴位 ,同一穴位3 天内限报销1 次。 |
| 014200000080001 | 穴位埋入-儿童(加收) | 穴位 | 10.40 | 甲类 | 与皮内针治疗不能同时报销。同一部位15 天内限报销1 次;报销最多不超过 12个穴位。 |
| 014200000090000 | 穴位注射 | 穴位 | 17.50 | 甲类 | 一天报销不超过6个穴位 ,同一穴位3 天内限报销1 次。 |
| 014200000090001 | 穴位注射-儿童(加收) | 穴位 | 3.50 | 甲类 | 一天报销不超过6个穴位 ,同一穴位3 天内限报销1 次。 |
| 014200000090100 | 穴位注射-中医自血疗法(扩展) | 穴位 | 17.50 | 甲类 | |
| 014200000100000 | 耳穴疗法 | 单耳 | 31.20 | 甲类 | |
| 014200000100001 | 耳穴疗法-儿童(加收) | 单耳 | 6.20 | 甲类 | |
| 014300000010000 | 手法整复术(关节脱位) | 每关节 | 184.70 | 甲类 | |
| 014300000010001 | 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 36.90 | 甲类 | |
| 014300000020000 | 手法整复术(复杂关节脱位) | 每关节 | 312.10 | 甲类 | |
| 014300000020001 | 手法整复术(复杂关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 62.40 | 甲类 | |
| 014300000030000 | 手法整复术(骨伤) | 每处骨折 | 308.00 | 甲类 | |
| 014300000030001 | 手法整复术(骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 61.60 | 甲类 | |
| 014300000040000 | 手法整复术(复杂骨伤) | 每处骨折 | 386.70 | 甲类 | |
| 014300000040001 | 手法整复术(复杂骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 77.30 | 甲类 | |
| 014300000050000 | 小夹板固定术 | 部位 | 128.80 | 甲类 | |
| 014300000050001 | 小夹板固定术-儿童(加收) | 部位 | 25.80 | 甲类 | |
| 014300000060000 | 小夹板调整术 | 部位 | 32.50 | 甲类 | |
| 014300000060001 | 小夹板调整术-儿童(加收) | 部位 | 6.50 | 甲类 | |
| 014300000070000 | 中医复位内固定术 | 每处骨折 | 935.80 | 甲类 | |
| 014300000070001 | 中医复位内固定术-儿童(加收) | 每处骨折 | 187.20 | 甲类 | |
| 014300000080000 | 手法松解术 | 次 | 138.20 | 甲类 | 一天报销1 次 |
| 014300000080001 | 手法松解术-儿童(加收) | 次 | 27.60 | 甲类 | 一天报销1 次 |
| 014300000090000 | 手法挤压术 | 次 | 67.10 | 甲类 | |
| 014300000090001 | 手法挤压术-儿童(加收) | 次 | 13.40 | 甲类 | |
| 014400000010000 | 悬空灸 | 次 | 38.00 | 甲类 | 一天报销不超过3次。 |
| 014400000010001 | 悬空灸-儿童(加收) | 次 | 7.60 | 甲类 | 一天报销不超过3次。 |
| 014400000010100 | 悬空灸-雷火灸(太乙神针)(扩展) | 次 | 38.00 | 甲类 | 一天报销不超过3次。 |
| 014400000020000 | 直接灸 | 次 | 31.00 | 甲类 | 一天报销不超过3次。 |
| 014400000020001 | 直接灸-儿童(加收) | 次 | 6.20 | 甲类 | 一天报销不超过3次。 |
| 014400000030000 | 隔物灸 | 次 | 50.40 | 甲类 | 一天报销不超过3次。 |
| 014400000030001 | 隔物灸-儿童(加收) | 次 | 10.10 | 甲类 | 一天报销不超过3次。 |
| 014400000040000 | 铺灸 | 次 | 49.50 | 甲类 | 住院期间一天限报1 次 |
| 014400000040001 | 铺灸-儿童(加收) | 次 | 9.90 | 甲类 | 住院期间一天限报1 次 |
| 014400000040002 | 铺灸-(督灸)( 火龙灸)(加收) | 次 | 100.00 | 甲类 | 住院期间一天限报1 次 |
| 014400000050000 | 中医拔罐 | 次 | 35.00 | 甲类 | 一天报销1 次,同一部位3 天内限报销1 次。 |
| 014400000050001 | 中医拔罐-药物罐(加收) | 次 | 10.50 | 甲类 | 一天报销1 次,同一部位3 天内限报销1 次。 |
| 014400000050002 | 中医拔罐-水罐(加收) | 次 | 10.50 | 甲类 | 一天报销1 次,同一部位3 天内限报销1 次。 |
| 014400000050100 | 中医拔罐-火罐(扩展) | 次 | 35.00 | 甲类 | 一天报销1 次,同一部位3 天内限报销1 次。 |
| 014400000050200 | 中医拔罐-电火罐(扩展) | 次 | 35.00 | 甲类 | 一天报销1 次,同一部位3 天内限报销1 次。 |
| 014400000050300 | 中医拔罐-着罐(扩展) | 次 | 35.00 | 甲类 | 一天报销1 次,同一部位3 天内限报销1 次。 |
| 014400000050400 | 中医拔罐-磁疗罐(扩展) | 次 | 35.00 | 甲类 | 一天报销1 次,同一部位3 天内限报销1 次。 |
| 014400000050500 | 中医拔罐-真空拔罐(扩展) | 次 | 35.00 | 甲类 | 一天报销1 次,同一部位3 天内限报销1 次。 |
| 014400000050600 | 中医拔罐-电罐(扩展) | 次 | 35.00 | 甲类 | 一天报销1 次,同一部位3 天内限报销1 次。 |
| 014400000060000 | 中医走罐 | 次 | 42.00 | 甲类 | 一天报销1 次,同一部位间隔3 天报销一次。 |
| 014400000060100 | 中医走罐-平衡罐(扩展) | 次 | 42.00 | 甲类 | 一天报销1 次,同一部位间隔3 天报销一次。 |
| 014400000070000 | 中医闪罐 | 次 | 38.00 | 甲类 | |
| 014500000010000 | 头面部疾病推拿 | 次 | 72.00 | 乙类 | |
| 014500000010001 | 头面部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 14.40 | 乙类 | |
| 014500000020000 | 颈部疾病推拿 | 次 | 73.00 | 甲类 | 一天报销1 次 |
| 014500000020001 | 颈部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 14.60 | 甲类 | 一天报销1 次 |
| 014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 130.00 | 甲类 | |
| 014500000030001 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 次 | 13.00 | 甲类 | |
| 014500000030002 | 脊柱部位疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 26.00 | 甲类 | |
| 014500000040000 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 79.00 | 甲类 | 一天报销1 次 |
| 014500000040001 | 肩部疾病推拿-儿童(加收) | 单侧 | 15.80 | 甲类 | 一天报销1 次 |
| 014500000050000 | 背部疾病推拿 | 次 | 73.00 | 乙类 | 一天报销1 次 |
| 014500000050001 | 背部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 14.60 | 乙类 | 一天报销1 次 |
| 014500000060000 | 腰部疾病推拿 | 次 | 74.00 | 甲类 | 一天报销1 次 |
| 014500000060001 | 腰部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 14.80 | 甲类 | 一天报销1 次 |
| 014500000070000 | 髋骶部疾病推拿 | 次 | 80.00 | 乙类 | 一天报销1 次 |
| 014500000070001 | 髋骶部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 16.00 | 乙类 | 一天报销1 次 |
| 014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 71.00 | 甲类 | 一天报销1 次 |
| 014500000080001 | 四肢部位疾病推拿-儿童(加收) | 单肢 | 14.20 | 甲类 | 一天报销1 次 |
| 014500000090000 | 脏腑疾病推拿 | 次 | 61.00 | 乙类 | 一天报销1 次 |
| 014500000090001 | 脏腑疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 12.20 | 乙类 | 一天报销1 次 |
| 014500000100000 | 乳房疾病推拿 | 单侧 | 40.00 | 甲类 | |
| 014500000110000 | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 91.00 | 乙类 | 一天报销1 次 |
| 014500000110001 | 中枢神经统疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 18.20 | 乙类 | 一天报销1 次 |
| 014600000010000 | 针刀(钩活)疗法 | 部位 | 103.80 | 乙类 | |
| 014600000010001 | 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 部位 | 26.00 | 乙类 | |
| 014600000020000 | 点穴疗法 | 次 | 38.90 | 甲类 | |
| 014600000030000 | 中医烙法 | 次 | 139.70 | 自费 | |
| 014600000030001 | 中医烙法-儿童(加收) | 次 | 27.90 | 自费 | |
| 014600000040000 | 白内障针拨术 | 单眼 | 466.40 | 甲类 | |
| 014600000050000 | 足底反射疗法 | 次 | 16.50 | 自费 | |
| 014600000060000 | 红皮病清消治疗 | 次 | 48.00 | 自费 | |
相关下载内容
更多新闻
2024-09-25
2024-08-14
重庆大学附属涪陵医院诚聘海内外高端医学临床、教学、 科研人才、全职博士后研究人员
2023-03-27
2025-12-05
重庆大学附属涪陵医院复印机耗材配件、医保读卡器、扫码墩需求公告
2025-12-05
2025-12-05
